Roayal Canin ANALLERGENIC SMALL DOG 3kg
Toote hind e-poes võib erineda toote hinnast kaupluses
Tähtis teave!
Enne lemmiklooma veterinaarse ravitoiduga toitma hakkamist konsulteerige palun veterinaararstiga. Kui teie lemmiklooma seisund halvenes selle toote tarbimise ajal, pöörduge nõuannete saamiseks viivitamatult loomaarsti poole. Seda toodet ostukorvi lisades kinnitate, et olete ülaltoodud teabega tutvunud.
ANALLERGENIC SMALL DOG 3kg
Täissööt dieettoode täiskasvanud koertele
KOOSTIS: maisitärklis, madala molekulmassiga sulehüdrolüsaat (L-aminohapete ja oligopeptiidide allikas), kopraõli, mineraalained, sojaõli, taimsed kiudained, frukto-oligosahhariidid, siguri viljaliha, sidrunhappega esterdatud palmitiin- ja steariinhapete mono- ja diglütseriidid, kalaõli, loomne rasv, tagetese jahu. Valguallikas: madala molekulmassiga sulehüdrolüsaat (22.3%). Süsivesikuallikas: maisitärklis (46%). *L.I.P.: valgud, mis on valitud tänu nende väga heale seeduvusele.
SÖÖDALISANDID (kg kohta): Toitainelised lisandid: Vitamiin A: 30000 RÜ, Vitamiin D3: 1000 RÜ, Raud (3b103): 40 mg, Jood (3b201, 3b202): 3.3 mg, Vask (3b405, 3b406): 15 mg, Mangaan (3b502, 3b504): 53 mg, Tsink (3b603, 3b605, 3b606): 144 mg, Seleen (3b801, 3b811, 3b812): 0.33 mg - Antioksüdandid.
ANALÜÜTILISED KOOSTISOSAD: Valk: 20.0% - Rasvasisaldus: 15.0% - Toortuhk: 6.7% - Toorkiud: 1.8% - Asendamatu rasvhape (linoolhape): 2.5%.
Ainevahetuse käigus tekkiv energia: 3851 kcal/kg.
| DOG’S WEIGHT (kg) | BODY CONDITION | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| THIN | THIN | NORMAL | NORMAL | OVERWEIGHT | OVERWEIGHT | |
| Grams | Cups | Grams | Cups | Grams | Cups | |
| 2 | 55 | 6/8 | 48 | 5/8 | 41 | 4/8 |
| 2.5 | 65 | 7/8 | 57 | 6/8 | 49 | 5/8 |
| 3 | 74 | 1 | 65 | 7/8 | 56 | 6/8 |
| 3.5 | 83 | 1 + 1/8 | 73 | 1 | 63 | 7/8 |
| 4 | 92 | 1 + 2/8 | 81 | 1 | 70 | 7/8 |
| 4.5 | 100 | 1 + 2/8 | 88 | 1 + 1/8 | 76 | 1 |
| 5 | 109 | 1 + 3/8 | 96 | 1 + 2/8 | 82 | 1 + 1/8 |
| 5.5 | 117 | 1 + 4/8 | 103 | 1 + 3/8 | 89 | 1 + 1/8 |
| 6 | 124 | 1 + 5/8 | 110 | 1 + 3/8 | 95 | 1 + 2/8 |
| 6.5 | 132 | 1 + 6/8 | 116 | 1 + 4/8 | 100 | 1 + 2/8 |
| 7 | 140 | 1 + 7/8 | 123 | 1 + 5/8 | 106 | 1 + 3/8 |
| 7.5 | 147 | 1 + 7/8 | 129 | 1 + 5/8 | 112 | 1 + 4/8 |
| 8 | 154 | 2 | 136 | 1 + 6/8 | 117 | 1 + 4/8 |
| 8.5 | 162 | 2 + 1/8 | 142 | 1 + 7/8 | 123 | 1 + 5/8 |
| 9 | 169 | 2 + 2/8 | 148 | 1 + 7/8 | 128 | 1 + 5/8 |
| 9.5 | 176 | 2 + 2/8 | 155 | 2 | 133 | 1 + 6/8 |
| 10 | 183 | 2 + 3/8 | 161 | 2 + 1/8 | 139 | 1 + 6/8 |
| Kaal | |
| Kaal | 3 kg |
