Royal Canin HYPOALLERGENIC DOG WET 400g
Toote hind e-poes võib erineda toote hinnast kaupluses
Tähtis teave!
Enne lemmiklooma veterinaarse ravitoiduga toitma hakkamist konsulteerige palun veterinaararstiga. Kui teie lemmiklooma seisund halvenes selle toote tarbimise ajal, pöörduge nõuannete saamiseks viivitamatult loomaarsti poole. Seda toodet ostukorvi lisades kinnitate, et olete ülaltoodud teabega tutvunud.
HYPOALLERGENIC DOG WET 400g
Täissööt konservtoit koertele, mis on välja töötatud vähendamaks toidu koostis- ja toitainetest põhjustatud talumatust - Valitud valgu- ja süsivesikute allikad (pasteet)
Koostis: taimset päritolu kõrvalsaadused, taimsed valguekstraktid, õlid ja rasvad, liha ja loomsed kõrvalsaadused, mineraalained. Valitud valguallikad: hüdrolüüsitud sojavalgu kontsentraat, hüdrolüüsitud linnuliha kõrvalsaadused. Valitud süsivesikute allikas: hernetärklis.
Söödalisandid (kg kohta): Toitainelised lisandid: Vitamiin A: 3000 RÜ, Vitamiin D3: 320 RÜ, E1 (Raud): 11 mg, E2 (Jood): 1 mg, E4 (Vask): 3,8 mg, E5 (Mangaan): 15 mg, E6 (Tsink): 36 mg - Tehnoloogilised lisaained: Setteline klinoptiloliit: 2,5 g.
Analüütilised koostisosad: Toorvalk: 6,4% - Rasvasisaldus: 3,5% - Toortuhk: 2,0% - Toorkiud: 1,5% - Niiskus: 74,0% - EPA & DHA: 0,12% - Asendamatud rasvhapped (linoolhape): 1,4%.
Toitmisjuhised: vaadake allpool olevat pilti . Partii kood, tehase registreerimisnumber ja parim enne kuupäev: vt pakendilt. Hoida jahedas kuivas kohas
Koer kaal | Kõhn | - | Normaalne | - | Ülekaalus | - |
---|---|---|---|---|---|---|
g | konserv 410g | g | konserv 410g | g | konserv 410g | |
2kg | 198 | 2/4 | 175 | 2/4 | 151 | 2/4 |
4kg | 334 | 3/4 | 294 | 3/4 | 253 | 3/4 |
6kg | 452 | 1 + 1/4 | 398 | 1 | 344 | 3/4 |
8kg | 561 | 1 + 2/4 | 494 | 1 + 1/4 | 426 | 1 |
10kg | 663 | 1 + 3/4 | 584 | 1 + 2/4 | 504 | 1 + 1/4 |
15kg | 899 | 2 + 1/4 | 791 | 2 | 683 | 1 + 3/4 |
20kg | 1115 | 2 + 3/4 | 981 | 2 + 2/4 | 848 | 2 |
25kg | 1318 | 3 + 1/4 | 1160 | 3 | 1002 | 2 + 2/4 |
30kg | 1512 | 3 + 3/4 | 1330 | 3 + 1/4 | 1149 | 2 + 3/4 |
35kg | 1697 | 3 + 1/4 | 1493 | 3 + 3/4 | 1290 | 3 + 1/4 |
40kg | 1876 | 4 + 3/4 | 1651 | 4 + 1/4 | 1425 | 3 + 2/4 |
45kg | 2049 | 5 | 1803 | 4 + 2/4 | 1557 | 4 |
50kg | 2217 | 5 + 1/4 | 1951 | 5 | 1685 | 4 + 1/4 |
55kg | 2382 | 6 | 2096 | 5 + 1/4 | 1810 | 4 + 2/4 |
60kg | 2542 | 6 + 1/4 | 2237 | 5 + 2/4 | 1932 | 4 + 3/4 |
70kg | 2854 | 7 + 1/4 | 2511 | 6 + 1/4 | 2169 | 5 + 2/4 |
80kg | 3154 | 8 | 2776 | 7 | 2397 | 6 |
Kaal | |
Kaal | 0,4 kg |