Royal Canin SKIN&COAT CIG 12X85G
Toote hind e-poes võib erineda toote hinnast kaupluses
Tähtis teave!
Enne lemmiklooma veterinaarse ravitoiduga toitma hakkamist konsulteerige palun veterinaararstiga. Kui teie lemmiklooma seisund halvenes selle toote tarbimise ajal, pöörduge nõuannete saamiseks viivitamatult loomaarsti poole. Seda toodet ostukorvi lisades kinnitate, et olete ülaltoodud teabega tutvunud.
SKIN&COAT CIG 12X85G
Täissööt (konservtoit) kassidele alates steriliseerimise/kastreerimise vanusest, mis on välja töötatud, et toetada nende nahka dermatoosi ja liigse karvakaotuse puhul (õhukesed viilud kastmes)
Koostis: liha ja loomsed kõrvalsaadused, teravili, kala ja kalast saadud kõrvaltooted, õlid ja rasvad, taimset päritolu kõrvalsaadused, taimsed valguekstraktid, mineraalained, suhkrud.
Söödalisandid (kg kohta): Toitainelised lisandid: Vitamiin D3: 310 RÜ, E1 (Raud): 9 mg, E2 (Jood): 0,4 mg, E4 (Vask): 3,2 mg, E5 (Mangaan): 2,9 mg, E6 (Tsink): 29 mg - Tehnoloogilised lisaained: Setteline klinoptiloliit: 0,2 g.
Analüütilised koostisosad: Toorvalk: 9,8% - Rasvasisaldus: 4,3% - Toortuhk: 1,7% - Toorkiud: 1,3% - Niiskus: 78,3% - Olulised rasvhapped (linoolhape, arahidoonhape): 1,35% - EPA & DHA: 0,11%.
Toitmisjuhised: vaadake allpool olevat pilti . Partii kood, tehase registreerimisnumber ja parim enne kuupäev: vt pakendilt. Hoida jahedas kuivas kohas
Kassi kaal (kg) | Kõhn | - | Normaalne | - | Ülekaaluline | - |
---|---|---|---|---|---|---|
- | g | mõõtetops | g | mõõtetops | g | mõõtetops |
2 | 155 | 2 | 130 | 1 + 1/2 | 105 | 1 |
2,5 | 180 | 2 | 150 | 2 | 120 | 1 + 1/2 |
3 | 205 | 2 + 1/2 | 170 | 2 | 135 | 1 + 1/2 |
3,5 | 230 | 2 + 1/2 | 190 | 2 | 155 | 2 |
4 | 255 | 3 | 210 | 2 + 1/2 | 170 | 2 |
4,5 | 275 | 3 | 230 | 2 + 1/2 | 185 | 2 |
5 | 295 | 3 + 1/2 | 245 | 3 | 200 | 2 + 1/2 |
5,5 | 315 | 3 + 1/2 | 265 | 3 | 210 | 2 + 1/2 |
6 | 335 | 4 | 280 | 3 + 1/2 | 225 | 2 + 1/2 |
6,5 | 355 | 4 | 300 | 3 + 1/2 | 240 | 3 |
7 | 375 | 4 + 1/2 | 315 | 3 + 1/2 | 250 | 3 |
7,5 | 395 | 4 + 1/2 | 330 | 4 | 265 | 3 |
8 | 415 | 5 | 345 | 4 | 275 | 3 |
8,5 | 430 | 5 | 360 | 4 | 290 | 3 + 1/2 |
9 | 450 | 5 + 1/2 | 375 | 4 + 1/2 | 300 | 3 + 1/2 |
9,5 | 470 | 5 + 1/2 | 390 | 4 + 1/2 | 310 | 3 + 1/2 |
10 | 485 | 5 + 1/2 | 405 | 5 | 325 | 4 |
Kaal | |
Kaal | 1,02 kg |