Royal Canin DIABETIC CAT WET (85g x 12)
Toote hind e-poes võib erineda toote hinnast kaupluses
Tähtis teave!
Enne lemmiklooma veterinaarse ravitoiduga toitma hakkamist konsulteerige palun veterinaararstiga. Kui teie lemmiklooma seisund halvenes selle toote tarbimise ajal, pöörduge nõuannete saamiseks viivitamatult loomaarsti poole. Seda toodet ostukorvi lisades kinnitate, et olete ülaltoodud teabega tutvunud.
Diabetic 12 x 85g
Täissööt (konservtoit) kassidele, mis on loodud, et reguleerida nende glükoosi tarbimist (suhkrutõbi). Toidus on väheses koguses kiiresti seeduvaid süsivesikuid (õhukesed viilud kastmes).
Koostis: liha ja loomsed kõrvalsaadused, taimset päritolu kõrvalsaadused, teravili, mineraalained, õlid ja rasvad.
Söödalisandid (kg kohta): Toitainelised lisandid: Vitamiin D3: 270 RÜ, E1 (Raud): 3 mg, E2 (Jood): 0,4 mg, E4 (Vask): 3 mg, E5 (Mangaan): 0,8 mg, E6 (Tsink): 8 mg - Tehnoloogilised lisaained: Setteline klinoptiloliit: 1 g.
Analüütilised koostisosad: Toorvalk: 8,9% - Rasvasisaldus: 3,2% - Toortuhk: 1,7% - Toorkiud: 1,1% - Niiskus: 82,5% - Olulised rasvhapped: 0,54% - Üldsuhkrusisaldus: 1,3% - Tärklis: 1,2% - Süsivesikute allikad: Modifitseeritud maisitärklis - riis.
Toitmisjuhised: vaadake allpool olevat pilti . Partii kood, tehase registreerimisnumber ja parim enne kuupäev: vt pakendilt. Hoida jahedas kuivas kohas
Kehakaal (kg) | Kõhn | - | Normaalne | - | Ülekaaluline | - |
---|---|---|---|---|---|---|
- | Gramm | Einekotike (85g) | Gramm | Einekotike (85g) | Gramm | Einekotike (85g) |
2 | 195 | 2 +1/2 | 165 | 2 | 130 | 1 +1/2 |
2,5 | 230 | 2 +1/2 | 190 | 2 | 155 | 2 |
3 | 260 | 3 | 220 | 2 +1/2 | 175 | 2 |
3,5 | 290 | 3 +1/2 | 245 | 3 | 195 | 2 +1/2 |
4 | 320 | 4 | 270 | 3 | 215 | 2 +1/2 |
4,5 | 350 | 4 | 290 | 3 +1/2 | 235 | 3 |
5 | 375 | 4 +1/2 | 315 | 3 +1/2 | 250 | 3 |
5,5 | 405 | 5 | 335 | 4 | 270 | 3 |
6 | 430 | 5 | 355 | 4 | 285 | 3 +1/2 |
6,5 | 455 | 5 +1/2 | 380 | 4 +1/2 | 300 | 3 +1/2 |
7 | 480 | 5 +1/2 | 400 | 4 +1/2 | 320 | 4 |
7,5 | 500 | 6 | 420 | 5 | 335 | 4 |
8 | 525 | 6 | 440 | 5 | 350 | 4 |
8,5 | 550 | 6 +1/2 | 460 | 5 +1/2 | 365 | 4 +1/2 |
9 | 570 | 6 +1/2 | 475 | 5 +1/2 | 380 | 4 +1/2 |
9,5 | 595 | 7 | 495 | 6 | 395 | 4 +1/2 |
10 | 615 | 7 | 515 | 6 | 410 | 5 |
Kaal | |
Kaal | 1,02 kg |