Royal Canin koera kuivtoit SHN MAXI PUPPY 1kg
Цена товара в интернет-магазине может отличаться от цены товара в ветеринарной клинике
SHN MAXI PUPPY 1kg
Täissööt toit suurt kasvu kutsikatele (täiskasvanuna kehakaal 26-44 kg) - Kuni 15 kuu vanusele
Koostis: dehüdreeritud linnuliha valk, riis, maisijahu, dehüdreeritud sealiha valk*, loomsed rasvad, mais, taimse valgu isolaat*, nisujahu, hüdrolüüsitud loomsed valgud, mineraalained, peedi viljaliha, maisigluteen, taimsed kiudained, sojaõli, kalaõli, frukto-oligosahhariidid (0,34%), psülliumi kestad ja seemned, pärmiekstraktid (manno-oligosahhariidide allikas), pärmiekstraktid (beeta-glükaanide allikas), tagetese ekstrakt (luteiini allikas), hüdrolüüsitud koorikloomad (glükoosamiinkloriidi allikas), hüdrolüüsitud kõhr (kondroitiinsulfaadi allikas).
Söödalisandid (kg kohta): Toitainelised lisandid: Vitamiin A: 16000 RÜ, Vitamiin D3: 1000 RÜ, Vitamiin E: 490 mg, E1 (Raud): 45 mg, E2 (Jood): 4,5 mg, E4 (Vask): 14 mg, E5 (Mangaan): 59 mg, E6 (Tsink): 140 mg, E8 (Seleen): 0,08 mg - Tehnoloogilised lisaained: Setteline klinoptiloliit: 10 g - Organoleptilised lisandid: Yucca ekstrakt: 125 mg - Säilitusained - Antioksüdandid.
Analüütilised koostisosad: Toorvalk: 30% - Rasvasisaldus: 16% - Toortuhk: 7,7% - Toorkiud: 2,6%.
*L.I.P.: valitud valgud vastavalt nende väga kõrgele seeduvusele.
Toitmisjuhised: vaadake allpool olevat pilti . Partii kood, tehase registreerimisnumber ja parim enne kuupäev: vt pakendilt. Hoida jahedas kuivas kohas
Täiskasvanud kaal | 26kg | - | 30kg | - | 35kg | - | 40kg | - | 44kg | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vanus (kuud) | Gramm | Topsi | Gramm | Topsi | Gramm | Topsi | Gramm | Topsi | Gramm | Topsi |
2 | 264g | 3+3/8 | 273g | 3+4/8 | 285g | 3+5/8 | 297g | 3+6/8 | 307g | 3+7/8 |
3 | 326g | 4+1/8 | 343g | 4+3/8 | 364g | 4+5/8 | 386g | 5 | 403g | 5+1/8 |
4 | 354g | 4+4/8 | 374g | 4+6/8 | 399g | 5+1/8 | 424g | 5+4/8 | 444g | 5+6/8 |
5 | 380g | 4+7/8 | 413g | 5+2/8 | 453g | 5+6/8 | 494g | 6+3/8 | 526g | 6+6/8 |
6 | 404g | 5+1/8 | 449g | 5+6/8 | 504g | 6+4/8 | 556g | 7+1/8 | 597g | 7+ |
8 | 374g | 4+6/8 | 418g | 5+3/8 | 470g | 6 | 523g | 6+6/8 | 595g | 7+5/8 |
10 | 318g | 4+1/8 | 355g | 4+4/8 | 401g | 5+1/8 | 457g | 5+7/8 | 519g | 6+5/8 |
12 | 287g | 3+5/8 | 320g | 4+1/8 | 362g | 4+5/8 | 401G | 5+1/8 | 432g | 5+4/8 |
14 | 285g | 3+5/8 | 318g | 4+1/8 | 357g | 4+5/8 | 394g | 5 | 425g | 5+4/8 |
15 | 285g | 3+5/8 | 318g | 4+1/8 | 357g | 4+5/8 | 394g | 5 | 425g | 5+4/8 |
Вес | |
Вес | 1 kg |